+86-576-83366690
АТВ / УТВ појас

АТВ / УТВ појас

АТВ/УТВ каишеви су посебно дизајнирани да издрже повећану топлоту, снагу и радна окружења данашњих теренских{0}}возила (ОРВ). Појас је направљен од патентираног, влакнима-ојачаног једињења етилен еластомера, пружајући максималну попречну крутост и неупоредиву отпорност на топлоту што омогућава повећану издржљивост, већу способност-подношења оптерећења и вишу ефективну радну температуру.
Pošalji upit
Product Details ofАТВ / УТВ појас

Предности

1. Већа отпорност на топлоту и опоравак.

2. Већа аксијална крутост омогућава рад при већим континуираним обртним моментима или оптерећењима.

3. Боље убрзање, веће максималне брзине, мањи однос брзине и губитак енергије.

4. Побољшана издржљивост, отпорност на пуцање и хабање{1}}и дужи радни век.

5. Направљен без хлорисаних једињења.

 

Карактеристике

· Једињење етилен еластомера задовољава потребе већих СкС и ОРВ-а велике{0}}коњске снаге у тешким условима вожње.

· ЕЕ смеша следеће-генерације нуди већи капацитет оптерећења, већи капацитет вршног обртног момента, мање „загревања“ и мањи губитак брзине.

· Пружа 75% већу динамичку аксијалну крутост, до 50% мање губитке у брзини и бољи опоравак без губитка снаге.

· Ради хладније, отпоран је на застакљивање за бољи опоравак и смањење пуцања.

· Животни век каиша је повећан за 100-300% у односу на конкурентске каишеве на тржишту.

· Reduced speed (rpm) loss by 50% under high loads and increased load capacity by >10% у поређењу са другим резервним каишем.

 

Димензије

Део # Оутсиде Цирцумференце(инчи) Топ Видтх(инчи) Тежина(лбс.)
ДТ400 32-15/16 1-11/64 0.6
ДТ401 37-5/16 1-7/16 1.0
ДТ402 35-1/2 45/64 0.4
ДТ403 26-15/16 23/32 0.3
ДТ404 44 1-3/16 1.1
ДТ405 41-27/64 31/32 0.7
ДТ406 36-3/4 1-29/64 1.0
ДТ409 39-3/8 1-17/64 1.0
ДТ410 40-1/4 1-17/64 0.9
ДТ411 41-15/16 1-21/64 0.9
ДТ412 41 1-3/16 0.8
ДТ413 41 1-3/16 0.9
ДТ414 27-1/8 47/64 0.3
ДТ415 28-11/16 23/32 0.3
ДТ416 33-3/4 1-3/16 0.8
ДТ417 34-1/4 1-15/64 0.7
ДТ419 39-3/16 1-11/32 1.0
ДТ420 37-11/32 1-19/64 0.9
ДТ421 30-3/16 3/4 0.3
ДТ422 37-3/8 1-21/64 0.9
ДТ423 36-15/16 1-9/32 0.8
ДТ424 41-11/16 1-1/4 0.9
ДТ425 37-1/4 13/16 0.4
ДТ426 40-57/64 1-3/16 0.9
ДТ427 43-37/64 1-3/8 1.1
ДТ428 42-15/64 1-3/16 1.1
ДТ429 43-47/64 1-15/64 1.0
ДТ433 52-1/8 1-29/64 1.7
ДТ434 43-15/64 1-13/64 0.8
ДТ435 37-7/64 1-1/4 1.0
ДТ436 35-1/2 45/64 0.4
ДТ437 37-11/16 1-15/32 1.0
ДТ438 37-5/16 1-5/16 1.0
ДТ439 42-11/32 1-1/4 1.0
ДТ440 43-13/64 1-3/8 1.1
ДТ441 42-13/16 1-9/32 1.0
ДТ442 42-9/16 1-19/64 1.0
ДТ443 35-15/16 1-21/64 0.8
ДТ444 36-11/16 1-5/16 0.6
ДТ445 37-9/16 1-15/32 1.0
ДТ446 38-3/8 1-5/16 0.9
ДТ448 40 1-17/64 0.9
ДТ450 34-3/32 1-15/64 0.7
ДТ451 36-1/8 1-1/16 0.8
ДТ452 35-5/8 29/32 0.9
ДТ453 32-3/16 3/4 0.4
ДТ454 29-7/8 25/32 0.3
ДТ455 39-11/16 1-11/32 0.9
ДТ456 40-3/4 1-1/4 0.8
ДТ457 41-11/16 1-7/32 0.8
ДТ458 35-13/16 1-7/32 0.8
ДТ459 33-9/16 1-6/32 0.7
ДТ460 35-11/16 15/16 0.5
ДТ461 37-3/4 1-5/16 0.8
ДТ462 26-11/16 23/32 0.2
ДТ463 32-5/8 23/32 0.3
ДТ464 39-31/32 1-11/32 0.8
ДТ465 37-1/8 1-3/16 0.8
ДТ466 56-5/8 1-7/32 1.2
ДТ467 57 1-1/4 1.5
ДТ468 43-5/8 1-7/32 0.9
ДТ469 49-1/8 1-1/4 1.3
ДТ470 47-7/32 1-9/32 1.3
ДТ471 47-1/8 1-11/32 1.3
ДТ472 47-1/2 1-9/32 1.3
ДТ473 44-5/8 1-1/8 1.0
ДТ474 55-1/2 1-9/32 1.5
ДТ475 46-13/16 1-9/32 1.2
ДТ476 43-5/16 15/16 0.9
ДТ477 37-5/16 1-7/32 0.8
ДТ478 37-5/16 1-5/16 0.8
ДТ479 40-3/4 1-5/16 0.9
ДТ480 46-5/8 1-1/2 1.2
ДТ481 45 1-13/32 1.1
ДТ482 43-13/16 1-7/16 1.1
ДТ483 36-15/16 1-7/16 1.0
ДТ484 38-1/8 1-7/16 1.0

 

Материјали

1

 

 

 

3211180 383211180 451

3211180 153211180 281

3211180 113211180 24

 

 

Popularne oznake: АТВ / УТВ каиш, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, куповина, ниска цена, на продају

Pošalji upit

(0/10)

clearall